2025-08-13 作者 :三品整形网
在当今社会,一口整齐的牙齿不仅是咀嚼功能的保障,更是个人形象的重要组成部分。然而,门牙残缺修复的费用问题常常成为患者心中的疑惑。特别是在南宁市,随着口腔医疗技术的不断发展,门牙残缺修复的价格也呈现出多样化的趋势。本文将为您详细解析南宁市门牙残缺修复的费用构成,帮助您更好地了解这一领域的消费现状。
一、南宁市门牙残缺修复医院价格对比
首先,让我们来看一下南宁市几家知名口腔医院的门牙残缺修复价格区间。以下表格展示了南宁牙博士口腔、南宁市妇女儿童医院口腔科、南宁诺贝尔口腔、广西南宁向康口腔门诊部和南宁韩成口腔等机构的门牙残缺修复价格。
医院名称 | 成立时间 | 医院类别 | 机构地区 | 门牙残缺修复价格区间(元) |
---|---|---|---|---|
南宁牙博士口腔 | 2017年 | 连锁机构 | 南宁市 | 4572~7581 |
南宁市妇女儿童医院口腔科 | 1954年 | 医院 | 南宁市 | 4572~7581 |
南宁诺贝尔口腔 | 2019年 | 诊所 | 南宁市 | 4572~7581 |
广西南宁向康口腔门诊部 | 2010年 | 门诊部 | 南宁市 | 4572~7581 |
南宁韩成口腔 | 2017年 | 诊所 | 南宁市 | 4572~7581 |
二、南宁市门牙残缺修复医院详细介绍
接下来,我们将详细介绍几家南宁市知名口腔医院,以便您更全面地了解门牙残缺修复的医院选择。
南宁爱雅口腔门诊部
南宁市中医医院口腔科
南宁优乐齿口腔门诊部
三、南宁市门牙残缺修复价格表
以下是2025年南宁市门牙残缺修复的价格表,包括各种修复方式的价格区间。
修复方式 | 价格区间(元) |
---|---|
门牙残缺修复 | 4572~7581 |
德国种牙种植体 | 11047~17187 |
乳牙齿固定 | 581~1902 |
恒牙松动恢复 | 485~641 |
男人美白牙齿 | 1366~3254 |
牙体缺损修复体 | 5137~17706 |
上颌骨内牙齿 | 4740~5902 |
成年人牙齿稀疏矫正 | 5240~24614 |
兔牙矫正 | 1035~1675 |
修复牙缺损 | 8728~20961 |
上颌骨前突矫正 | 11558~16487 |
儿童拔牙 | 54~76 |
儿童MRC牙齿矫正早期干预器 | 5292~7202 |
数字化种植修复 | 8878~12364 |
烤瓷牙单冠 | 1549~2594 |
瑞士百丹特种植体 | 9791~12000 |
隐形矫正义齿 | 7326~16124 |
宝宝牙渍 | 4242~6801 |
牙槽骨修复手术 | 5706~12228 |
爆牙纠正 | 15743~41139 |
全口ht瑞西欧种植牙 | 14451~49131 |
四、总结
通过以上信息,相信您对南宁市门牙残缺修复的费用有了更清晰的认识。在选择医院和修复方式时,请综合考虑医院实力、医生资质、修复效果等因素,选择最适合自己的治疗方案。